スケジュール

アトリエペト

31
1
2
3
4
7
8
9
11
14
15
16
18
21
22
23
25
28
29
30
1
2
3
4
Events on 2024年04月05日(金)
Events on 2024年04月10日(水)
Events on 2024年04月12日(金)
Events on 2024年04月17日(水)
Events on 2024年04月19日(金)
Events on 2024年04月20日(土)
Events on 2024年04月24日(水)
Events on 2024年04月26日(金)
Events on 2024年04月27日(土)

アトリエペト

4月 2024

2024年04月24日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「伝説の宝の地図」※振替

2024年04月26日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「クシャッとつくろう!」※振替

2024年04月27日(土) | ●AM9:30~〇小1「クシャッとつくろう!」

2024年04月27日(土) | ●AM9:30~〇年中「タネの気持ち」

2024年04月27日(土) | ●AM9:30~〇年長「春をテーマに」

2024年04月27日(土) | AM11:00~●小2「伝説の宝の地図」

2024年04月27日(土) | AM11:00~●小3「伝説の宝の地図」

2024年04月27日(土) | AM11:00~●小4以上「伝説の宝の地図」

5月 2024

2024年05月08日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「ペーパーブロック工作」※振替

2024年05月10日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「ずぼんぼ」※振替

2024年05月11日(土) | ●AM9:30~〇小1「ずぼんぼ」

2024年05月11日(土) | ●AM9:30~〇年中「のりのり大変身」

2024年05月11日(土) | ●AM9:30~〇年長「たまごの中には?」

2024年05月11日(土) | AM11:00~●小2「ペーパーブロック工作」

2024年05月11日(土) | AM11:00~●小3「ペーパーブロック工作」

2024年05月11日(土) | AM11:00~●小4以上「ペーパーブロック工作」

2024年05月15日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「ペーパーブロック工作」※振替

2024年05月17日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「ずぼんぼ」※振替

2024年05月18日(土) | ●AM9:30~〇小1「ずぼんぼ」

2024年05月18日(土) | ●AM9:30~〇年中「のりのり大変身」

2024年05月18日(土) | ●AM9:30~〇年長「たまごの中には?」

2024年05月18日(土) | AM11:00~●小2「ペーパーブロック工作」

2024年05月18日(土) | AM11:00~●小3「ペーパーブロック工作」

2024年05月18日(土) | AM11:00~●小4以上「ペーパーブロック工作」

2024年05月22日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「クロッキー(サカサま王を倒せ)」※振替

2024年05月24日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「視覚探索画」※振替

2024年05月25日(土) | ●AM9:30~〇小1「視覚探索画」

2024年05月25日(土) | ●AM9:30~〇年中「まるまるぐるぐる」

2024年05月25日(土) | ●AM9:30~〇年長「風をテーマに」

2024年05月25日(土) | AM11:00~●小2「クロッキー(サカサま王を倒せ)」

2024年05月25日(土) | AM11:00~●小3「クロッキー(サカサま王を倒せ)」

2024年05月25日(土) | AM11:00~●小4以上「クロッキー(サカサま王を倒せ)」

2024年05月29日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「クロッキー(サカサま王を倒せ)」※振替

2024年05月31日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

6月 2024

2024年06月01日(土) | ●AM9:30~〇小1「視覚探索画」

2024年06月01日(土) | ●AM9:30~〇年中「まるまるぐるぐる」

2024年06月01日(土) | ●AM9:30~〇年長「風をテーマに」

2024年06月01日(土) | AM11:00~●小2「クロッキー(サカサま王を倒せ)」

2024年06月01日(土) | AM11:00~●小3「クロッキー(サカサま王を倒せ)」

2024年06月01日(土) | AM11:00~●小4以上「クロッキー(サカサま王を倒せ)」

2024年06月05日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年06月07日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年06月08日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年06月08日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年06月08日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年06月08日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年06月08日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年06月08日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年06月12日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年06月14日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年06月15日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年06月15日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年06月15日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年06月15日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年06月15日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年06月15日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年06月19日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年06月21日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年06月22日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年06月22日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年06月22日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年06月22日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年06月22日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年06月22日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年06月26日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年06月28日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年06月29日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年06月29日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年06月29日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年06月29日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年06月29日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年06月29日(土) | AM11:00~●小4以上「」

7月 2024

2024年07月03日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年07月05日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年07月06日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年07月06日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年07月06日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年07月06日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年07月06日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年07月06日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年07月10日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年07月12日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年07月13日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年07月13日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年07月13日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年07月13日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年07月13日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年07月13日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年07月17日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年07月19日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年07月20日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年07月20日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年07月20日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年07月20日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年07月20日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年07月20日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年07月24日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年07月26日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年07月27日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年07月27日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年07月27日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年07月27日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年07月27日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年07月27日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年07月31日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

8月 2024

2024年08月02日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年08月03日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年08月03日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年08月03日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年08月03日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年08月03日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年08月03日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年08月07日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年08月09日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年08月10日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年08月10日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年08月10日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年08月10日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年08月10日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年08月10日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年08月21日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年08月23日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年08月24日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年08月24日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年08月24日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年08月24日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年08月24日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年08月24日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年08月28日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年08月30日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年08月31日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年08月31日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年08月31日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年08月31日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年08月31日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年08月31日(土) | AM11:00~●小4以上「」

9月 2024

2024年09月04日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年09月06日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年09月07日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年09月07日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年09月07日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年09月07日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年09月07日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年09月07日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年09月11日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年09月13日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年09月14日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年09月14日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年09月14日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年09月14日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年09月14日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年09月14日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年09月18日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年09月20日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年09月21日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年09月21日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年09月21日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年09月21日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年09月21日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年09月21日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年09月25日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年09月27日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年09月28日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年09月28日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年09月28日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年09月28日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年09月28日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年09月28日(土) | AM11:00~●小4以上「」

10月 2024

2024年10月02日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年10月04日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年10月05日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年10月05日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年10月05日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年10月05日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年10月05日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年10月05日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年10月09日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年10月11日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年10月12日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年10月12日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年10月12日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年10月12日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年10月12日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年10月12日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年10月16日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年10月18日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年10月19日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年10月19日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年10月19日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年10月19日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年10月19日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年10月19日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年10月23日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年10月25日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年10月26日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年10月26日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年10月26日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年10月26日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年10月26日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年10月26日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年10月30日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

11月 2024

2024年11月01日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年11月02日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年11月02日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年11月02日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年11月02日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年11月02日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年11月02日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年11月06日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年11月08日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年11月09日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年11月09日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年11月09日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年11月09日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年11月09日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年11月09日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年11月13日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年11月15日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年11月16日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年11月16日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年11月16日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年11月16日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年11月16日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年11月16日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年11月20日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年11月22日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年11月23日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年11月23日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年11月23日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年11月23日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年11月23日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年11月23日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年11月27日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年11月29日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年11月30日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年11月30日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年11月30日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年11月30日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年11月30日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年11月30日(土) | AM11:00~●小4以上「」

12月 2024

2024年12月04日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年12月06日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年12月07日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年12月07日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年12月07日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年12月07日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年12月07日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年12月07日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年12月11日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年12月13日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年12月14日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年12月14日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年12月14日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年12月14日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年12月14日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年12月14日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年12月18日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年12月20日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2024年12月21日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2024年12月21日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2024年12月21日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2024年12月21日(土) | AM11:00~●小2「」

2024年12月21日(土) | AM11:00~●小3「」

2024年12月21日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2024年12月25日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2024年12月27日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

1月 2025

2025年01月01日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年01月03日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年01月08日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年01月10日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年01月11日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年01月11日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年01月11日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年01月11日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年01月11日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年01月11日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年01月15日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年01月17日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年01月18日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年01月18日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年01月18日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年01月18日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年01月18日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年01月18日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年01月22日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年01月24日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年01月25日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年01月25日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年01月25日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年01月25日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年01月25日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年01月25日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年01月29日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年01月31日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2月 2025

2025年02月01日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年02月01日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年02月01日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年02月01日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年02月01日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年02月01日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年02月05日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年02月07日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年02月08日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年02月08日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年02月08日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年02月08日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年02月08日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年02月08日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年02月12日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年02月14日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年02月15日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年02月15日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年02月15日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年02月15日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年02月15日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年02月15日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年02月19日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年02月21日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年02月22日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年02月22日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年02月22日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年02月22日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年02月22日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年02月22日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年02月26日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年02月28日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

3月 2025

2025年03月01日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年03月01日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年03月01日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年03月01日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年03月01日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年03月01日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年03月05日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年03月07日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年03月08日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年03月08日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年03月08日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年03月08日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年03月08日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年03月08日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年03月12日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年03月14日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年03月15日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年03月15日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年03月15日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年03月15日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年03月15日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年03月15日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年03月19日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年03月21日(金) | ◆金曜:PM4:50~〇小1「」※振替

2025年03月22日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年03月22日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年03月22日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年03月22日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年03月22日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年03月22日(土) | AM11:00~●小4以上「」

2025年03月26日(水) | ★水曜:PM4:50~●小2以上「」※振替

2025年03月29日(土) | ●AM9:30~〇小1「」

2025年03月29日(土) | ●AM9:30~〇年中「」

2025年03月29日(土) | ●AM9:30~〇年長「」

2025年03月29日(土) | AM11:00~●小2「」

2025年03月29日(土) | AM11:00~●小3「」

2025年03月29日(土) | AM11:00~●小4以上「」